3M 砂紙結構與基本要素
3M 研磨系統的 7-5-4 法則:
7種礦砂 (Mineral)
礦砂種類 | 3M產品編號 | 礦砂硬度 (Knoop Scale) |
---|---|---|
金剛砂(Emery) | 0 | 9000 |
石榴石 (Garnet) | 1 | 1360 |
氧化鋁 (Aluminum Oxide) | 2與3 | 2100 |
碳化矽 (Silicon Carbide) | 4 | 2480 |
氧化鋯 (Zirconia) | 5 | 1500 |
鑽石 (Diamond) | 6 | 9000 |
陶瓷氧化鋁 (Cubitron) | 7與9 | 2100 |
資料來源:3M官方網站,如有差異請以原廠公告為準。